Guide de survie à l'attention des trésoriers d'associations
On l'a vu, un journal est une liste dans laquelle on enregistre des mouvements comptables dans l'ordre chronologique.
Utilisons le même principe pour enregistrer, dans une autre liste, ce qui se passe sur notre compte en banque.
Les « journaux financiers »
Enregistrement du paiement des cotisations
Compliquons un tout petit peu l'exemple et supposons que seuls certains des membres payent, dont certains partiellement.
Date | Montant | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|
Solde de départ | 0,00 | |||
05/01/2020 | 4000 Créances | CRUCHOT | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
06/01/2020 | 4000 Créances | FOUGASSE | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
10/01/2020 | 4000 Créances | MERLOT | + 50,00 | Paiement partiel cotisation pour 2020 |
Solde final | + 250,00 |
Les montants qui correspondent aux paiements reçus apparaissent en "positif".
Dans le même temps, ces montants vont diminuer les créances, "en négatif".
On parlera un peu plus tard de "débit" et de "crédit", mais ne compliquons pas les choses pour l'instant .
Que devient le compte de résultat ?
Le résultat est inchangé puisqu'on n'a pas enregistré de produit ou de charge.
Compte | Période du 01-01 au 31-12-2020 | Charges | Produits | Résultat |
---|---|---|---|---|
7000 | Appels de cotisation | 400,00 | ||
Totaux | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
Et le bilan ?
Par contre, le bilan évolue puisque nos créances sur nos membres ont diminué.
Le total de l'actif reste cependant inchangé puisque la diminution des créances alimente le compte "banque" (n° 55... quelque chose) qui est lui aussi un compte d'actif.
En fait, nous avons toujours des créances, mais sur la banque également puisqu'elle nous doit l'argent qu'on lui confie.
Actif | Passif | ||||
---|---|---|---|---|---|
4000 | Créances | 150,00 | Résultat à reporter | 400,00 | |
5501 | Banque | 250,00 | |||
Total actif | 400,00 | Total passif | 400,00 |
N.B. le principe sera le même pour un journal de caisse, avec la particularité qu'une caisse ne peut jamais passer en négatif !
Enregistrement du paiement d'une charge via la banque
Gardons notre journal de banque de tout à l'heure et enregistrons à présent une sortie d'argent destinée, par exemple, au paiement d'un loyer (une charge s'enregistre dans un compte général 6... quelque chose).
Le journal
Date | Montant | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|
Solde de départ | 0,00 | |||
05/01/2020 | 4000 Créances | CRUCHOT | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
06/01/2020 | 4000 Créances | FOUGASSE | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
10/01/2020 | 4000 Créances | MERLOT | + 50,00 | Paiement partiel cotisation pour 2020 |
15/01/2020 | 6131 Loyer | - 180,00 | Loyer janvier | |
Solde final | + 70,00 |
Le compte de résultat
Compte | Période du 01-01 au 31-12-2020 | Charges | Produits | Résultat |
---|---|---|---|---|
6131 | Loyer | 180,00 | ||
7000 | Appels de cotisation | 400,00 | ||
Totaux | 180,00 | 400,00 | 220,00 |
Le bilan
Actif | Passif | ||||
---|---|---|---|---|---|
4000 | Créances | 150,00 | Résultat à reporter | 220,00 | |
5501 | Banque | 70,00 | |||
Total actif | 220,00 | Total passif | 220,00 |
Retourner au début de la page ↑
Table des matières ↑↑
Page suivante →