Guide de survie à l'attention des trésoriers d'associations
Maintenant que nous parlons le même langage que notre comptable (ce qui était, rappelons-le, un de nos objectifs de départ !), penchons-nous sur une question qui revient régulièrement ...
Comment comptabiliser l'argent avancé par l'administrateur à l'association ?
Vous êtes responsable d'une ASBL qui dispose de moyens limités, et vous faites, à titre personnel, une avance d'argent à l'association pour lui permettre de mener à bien un projet donné.
Rappelons que l'administrateur et son ASBL sont deux entités distinctes.
- L'administrateur est une personne physique ;
- l'ASBL est une personne morale .
Chacune de ces deux personnes a son compte en banque.
Ce qui appartient à l'un n'appartient pas à l'autre.
Conséquence : dès que l'un avance de l'argent à l'autre, il s'agit d'une créance que l'un a sur l'autre.
On acte donc la relation qu'il y a entre un créancier (l'administrateur qui prête) et son débiteur (l'association qui bénéficie du prêt).
Que se passe-t-il dans la comptabilité de l'association ?
En termes de résultat (au sens comptable du terme ! ), l'association n'enregistre ni bénéfice ni perte.
Par contre, dans le bilan, on va acter
- à l'actif : de l'argent en plus sur le compte en banque (l'argent reçu en prêt)
- au passif : une dette (vis-à-vis d'un tiers, en l'occurence l'administrateur dans ce cas-ci)
On va donc mouvementer un compte de tiers
Dans notre journal de banque
Date | Compte | Montant | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|
Solde de départ | 0,00 | ||||
05/01/2020 | 4000 | Créances | CRUCHOT | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
06/01/2020 | 4000 | Créances | FOUGASSE | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
10/01/2020 | 4000 | Créances | MERLOT | + 50,00 | Paiement partiel cotisation pour 2020 |
15/01/2020 | 6131 | Loyer | - 180,00 | Loyer janvier | |
20/01/2020 | 4890 | Dette | + 500,00 | Montant prêté par l'Administrateur | |
Solde final | + 570,00 |
Que devient le compte de résultat ?
Le résultat est inchangé puisqu'on n'a enregistré ni produit ni charge.
Compte | Période du 01-01 au 31-12-2020 | Charges | Produits | Résultat |
---|---|---|---|---|
6131 | Loyer | 180,00 | ||
7000 | Appels de cotisation | 400,00 | ||
Totaux | 180,00 | 400,00 | 220,00 |
Et le bilan ?
Compte | Actif | Montant | Compte | Passif | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Créances | 150,00 | Résultat à reporter | 220,00 | ||
5501 | Banque | 570,00 | 4890 | Dette | 500,00 | |
Total actif | 720,00 | Total passif | 720,00 |
Que se passe-t-il si l'association rembourse (en partie) sa dette ?
Date | Compte | Montant | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|
Solde de départ | 0,00 | ||||
05/01/2020 | 4000 | Créances | CRUCHOT | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
06/01/2020 | 4000 | Créances | FOUGASSE | + 100,00 | Paiement cotisation pour 2020 |
10/01/2020 | 4000 | Créances | MERLOT | + 50,00 | Paiement partiel cotisation pour 2020 |
15/01/2020 | 6131 | Loyer | - 180,00 | Loyer janvier | |
20/01/2020. | 4890 | Dette | + 500,00 | Montant prêté par l'Administrateur | |
30/01/2020 | 4890 | Dette | - 300,00 | Remboursement partiel | |
Solde final | + 270,00 |
Bilan
Compte | Actif | Montant | Compte | Passif | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Créances | 150,00 | Résultat à reporter | 220,00 | ||
5501 | Banque | 270,00 | 4890 | Dette | 200,00 | |
Total actif | 420,00 | Total passif | 420,00 |
Retourner au début de la page ↑
Table des matières ↑↑
Page suivante →